Лиственница
Лиственница - хвойное дерево, широко распространенное в России от Уральского хребта до Тихого океана. Лиственница с давних времен использовалась в строительстве. Строительные материалы, а также пиломатериалы из лиственницы могут применяться в любых условиях: начиная от строительства бань, причалов, террас и заканчивая шпалами и машиностроением.
Евровагонка из лиственницы.
Цены на евровагонку из лиственницы
| Размеры | Стоимость 1 м², рублей | Стоимость 1 м³, рублей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тол. мм | Шир. мм | Длина м | Элита | Прима | АВ | С | Элита | Прима | АВ | С |
| 14 | 80 | 2 - 4 | 812 | 574 | 378 | 210 | 58 000 | 41 000 | 27 000 | 15 000 |
| 15 | 88 | 2 - 4 | 870 | 615 | 405 | 225 | 58 000 | 41 000 | 27 000 | 15 000 |
| 18 | 110 | 2 - 4 | 1 044 | 738 | 486 | 270 | 58 000 | 41 000 | 27 000 | 15 000 |
| 18 | 135 | 2 - 4 | 1 044 | 738 | 486 | 270 | 58 000 | 41 000 | 27 000 | 15 000 |
Вагонка штиль из лиственницы
Цены на вагонку штиль из лиственницы (влажность 10-12%)
| Размеры | Цена за 1 м², рублей | Цена за 1 м³, рублей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тол. (мм) | Шир. (мм) | Длина (м) | Экстра | Прима | АВ | С | Экстра | Прима | АВ | С |
| 14 | 90 | 2 - 4 | 770 | 602 | 392 | 280 | 55 000 | 43 000 | 28 000 | 20 000 |
| 14 | 110 | 2 - 4 | 910 | 728 | 476 | 280 | 65 000 | 52 000 | 34 000 | 20 000 |
| 14 | 138 | 2 - 4 | 910 | 728 | 476 | 280 | 65 000 | 52 000 | 34 000 | 20 000 |
Половая доска из лиственницы
Цены на доску пола из лиственницы
Цена на массивную половую доску из лиственницы
| Размеры | Цена за 1 м², рублей | Цена за 1 м³, рублей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тол. (мм) | Шир. (мм) | Длина (м) | Элита | Прима | АВ | С | Элита | Прима | АВ | С |
| 25 | 85; 110; 135 | 2 - 4 | 1 475 | 1 025 | 725 | 375 | 59 000 | 41 000 | 29 000 | 15 000 |
| 27 | 85; 110; 135 | 2 - 4 | 1 593 | 1 107 | 783 | 405 | 59 000 | 41 000 | 29 000 | 15 000 |
Террасная доска из лиственницы
Цены на террасную доску из лиственницы
| Размеры | Цена за 1 м², рублей | Цена за 1 м³, рублей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тол. мм | Шир. мм | Длина м | Элита | Прима | АВ | С | Элита | Прима | АВ | С |
| 28 | 145 | 2 - 4 | 1 652 | 1 148 | 812 | 420 | 59 000 | 41 000 | 29 000 | 15 000 |
Палубная доска из лиственницы
Цены на палубную доску из лиственницы
| Размеры | Цена за 1 м², рублей | Цена за 1 м³, рублей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тол. мм | Шир. мм | Длина м | Элита | Прима | АВ | С | Элита | Прима | АВ | С |
| 28 | 120 | 2 - 4 | 1 652 | 1 148 | 812 | 420 | 59 000 | 41 000 | 29 000 | 15 000 |
| 45 | 115 | 2 - 4 | 2 655 | 1 845 | 1 305 | 675 | 59 000 | 41 000 | 29 000 | 15 000 |
| 45 | 140 | 3 - 4 | 2 655 | 1 845 | 1 305 | 675 | 59 000 | 41 000 | 29 000 | 15 000 |
| 45 | 190 | 2 - 4 | 2 655 | 1 845 | 1 305 | 675 | 59 000 | 41 000 | 29 000 | 15 000 |
Планкен из лиственницы
Цены на планкен из лиственницы
| размеры | цена за 1 м², рублей | цена за 1 м³, рублей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тол. мм | Шир. мм | Длина м | Элита | Прима | АВ | С | Элита | Прима | АВ | С |
| 20 | 120; 140 | 2 - 4 | 1180 | 820 | 580 | 300 | 59 000 | 41 000 | 29 000 | 15 000 |
Планкен из лиственницы
Разновидности и области применения
Имитация бруса из лиственницы
Цены на имитацию бруса из лиственницы
| Размеры | Цена за 1 м², рублей | Цена за 1 м³, рублей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тол. мм | Шир. мм | Длина м | Элита | Прима | АВ | С | Элита | Прима | АВ | С |
| 20 | 135 | 2 - 4 | 1 200 | 1 000 | 560 | 300 | 60 000 | 50 000 | 28 000 | 15 000 |
| 20 | 160 | 2 - 4 | 1 300 | 1 040 | 600 | 400 | 65 000 | 52 000 | 30 000 | 20 000 |






